AUTOMÁTICO |
SINCRÓNICO |
|
| Dimensiones | ||
| Longitud total (mm) | 4055 | 4055 |
| Ancho total (mm) | 1695 | 1695 |
| Altura total (mm) | 1740 | 1740 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2580 | 2580 |
| Trocha delantera (mm) | 1450 | 1450 |
| Trocha trasera (mm) | 1460 | 1460 |
| Peso neto (Kg) | 1270 | 1260 |
| Peso bruto (Kg) | 1720 | 1720 |
| Capacidad de pasajeros | 5 puestos | 5 puestos |
AUTOMÁTICO |
SINCRÓNICO |
|
| Chasis | ||
| Transmisión | Automática de 4 velocidades | Sincrónica de 5 velocidades |
| Tracción | AWD (All Whell Drive) - Tracción permanente en las cuatro ruedas | |
| Suspensión delantera | Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Eje rígido, 5 brazos articulados, resortes espirales, barra estabilizadora | |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados (ABS) | Discos Ventilados (ABS) |
| Frenos traseros | Tambores (ABS) | Tambores (ABS) |
| Dirección | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica |
| Neumáticos | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
AUTOMÁTICO |
SINCRÓNICO |
|
| Motor | ||
| Tipo | 4 cilindros en línea. Motor 3SZ-VE | |
| Mecanismo Valvular | 16 válvulas DOHC DVVT (Tiempo Valvular Variable) | |
| Cilindrada | 1495 cc | 1495 cc |
| Potencia Máxima (SAE Neta) | 105 Hp @ 6000 rpm | 105 Hp @ 6000 rpm |
| Torque Máximo (SAE Neta) | 140 Nm @ 4400 rpm | 140 Nm @ 4400 rpm |
| Sistema de Combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
| Capacidad de combustible | 50 Lts. (GASOLINA)+50 Lts (GAS NATURAL) | |

