Corolla XEi (A/T -M/T) |
Corolla GLi (A/T -M/T) |
|
| Dimensiones y pesos | ||
| Longitud total (mm) | 4540 | 4540 |
| Ancho total (mm) | 1760 | 1760 |
| Altura total (mm) | 1480 | 1480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 |
| Peso neto (kg) | 1345 (A/T) – 1330 (M/T) | 1365 (A/T) – 1350 (M/T) |
| Peso bruto (kg) | 1730 (A/T) – 1715 (M/T) | 1750 (A/T) – 1735 (M/T) |
Corolla XEi (A/T -M/T) |
Corolla GLi (A/T -M/T) |
|
| Chasis | ||
| Transmisión | Automática de 4 velocidades o sincrónica de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades o sincrónica de 5 velocidades |
| Embrague | Hidráulico monodisco seco (M/T) | Hidráulico monodisco seco (M/T) |
| Suspensión delantera | Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión, resortes espirales, barra estabilizadora | Barra de torsión, resortes espirales, barra estabilizadora |
| Frenos delanteros | Discos ventilados (ABS) | Discos ventilados (ABS) |
| Frenos traseros | Discos (ABS) | Discos (ABS) |
| Dirección | Tipo piñón y cremallera. Electrónica | Tipo piñón y cremallera. Electrónica |
| Neumáticos | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Corolla XEi (A/T -M/T) |
Corolla GLi (A/T -M/T) |
|
| Motor | ||
| Tipo | 4 cilindros en línea. Motor 1ZZ-FE | 4 cilindros en línea. Motor 1ZZ-FE |
| Mecanismo Valvular | 16 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Válvular Variable Inteligente) | 16 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Válvular Variable Inteligente) |
| Cilindrada (cc) | 1794 | 1794 |
| Diámetro y carrera (mm) | 79.0 x 91.5 | 79.0 x 91.5 |
| Relación de compresión | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| Potencia máxima (SAE Neta) | 132/6000 Hp/rpm | 132/6000 Hp/rpm |
| Torque máximo (SAE Neta) | 170/4200 Nm/rpm | 170/4200 Nm/rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
| Tipo de combustible | Bicombustible (Gasolina – Gas natural) | Bicombustible (Gasolina – Gas natural) |
| Capacidad de combustible | 57 Lts (Gasolina) – 74 Lts (Gas natural) | 57 Lts (Gasolina) – 74 Lts (Gas natural) |

